FIGSPEC FS6B – Camera Iperspettrale Aeronautica
Camera iperspettrale a spettro completo per aeromobili FS6B
- Metodo di dispersione: Reticolo trasmissivo
- Intervallo spettrale: 400-2500nm
- 8 GB di RAM, 512 GB di SSD
- Facile da usare, consente l’operazione da parte di una sola persona
Il sistema di imaging iperspettrale a spettro completo per aeromobili copre un intervallo da 400 a 2500 nm, integrando telecamere VISNIR (400-1000 nm, 1.920 canali spaziali, 1.200 canali spettrali, risoluzione <2.5 nm) e SWIR (900-2500 nm, 640 canali spaziali, 250 canali spettrali, risoluzione <10 nm).Utilizzando un modulo reticolo trasmissivo ad alta efficienza, sensori a matrice di area altamente sensibili, lenti acromatiche e un corpo ultraleggero, è progettato per applicazioni come il mimetismo militare e l’anti-mimetismo, l’analisi della composizione del suolo, l’esplorazione mineraria, l’agricoltura e la silvicoltura di precisione e il monitoraggio ecologico/ambientale.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Metodo di dispersione: Reticolo trasmissivo
- Intervallo spettrale: 400-2500nm
- 8 GB di RAM, 512 GB di SSD
- Facile da usare, consente l’operazione da parte di una sola persona
Parametri tecnici
| Caratteristica | SWIR (900-2500 nm) | VISNIR (400-1000 nm) | Valore Unito |
| Intervallo spettrale | 900-2500 nm | 400-1000 nm | 400-2500 nm |
| Elemento dispersivo | Reticolo di trasmissione | Reticolo di trasmissione | Reticolo di trasmissione |
| Numero di canali spettrali | > 250 | > 1200 | > 1450 |
| Numero di canali spaziali | > 640 | > 1920 | > 640 |
| Intervallo di campionamento spettrale | < 6.5 nm | < 0.6 nm | – |
| Risoluzione spettrale (FWHM) | < 10 nm | < 2.5 nm | – |
| Numero F | F/2.5 | F/2.5 | – |
| Tipo di rilevatore | CMOS | MCT | – |
| Dimensione del sensore | > 9.6 x 7.68 mm | > 11.3 x 7.1 mm | – |
| Dimensione dei pixel | > 15 um x 15 um | > 5.86 um x 5.86 um | – |
| Profondità di bit effettiva | > 14 bit | > 12 bit | – |
| Lunghezza focale dell’obiettivo | 25 mm | 25 mm | – |
| Campo visivo | 25.36° a f=25 mm | 21.7° a f=25 mm | 21.7° a f=25 mm |
| Campo visivo istantaneo | 0.23 mrad a f=25 mm | 0.59 mrad a f=25 mm | 0.59 mrad a f=25 mm |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria interno | Raffreddamento Stirling | – |
| Lunghezza effettiva della fessura | > 11.3 mm | > 9.6 mm | – |
| Larghezza della fessura | < 25 um | < 25 um | – |
| Modalità di pixel binning | 1×1, 2×2, 4×4 | 1×1 | – |
| Frequenza dei fotogrammi | 128 fps | 200 fps | – |
| Consumo energetico | < 72 W | – | – |
| Temperatura di funzionamento | 0-40°C | – | – |
| Temperatura di stoccaggio | 0-50°C | – | – |
| Interfaccia della telecamera | USB 3.0 | – | – |
| Unità integrata di acquisizione ed elaborazione dati | Processore integrato con memoria SSD da 512 GB | – | – |
| Software applicativo | FIGSPEC UAV, FIGSPEC Merge, FIGSPEC Studio | – | – |
| Formato dati e metodo di calibrazione | Compatibile con i formati *.spe, *.hdr, *.scp. Calibrazione di riflettanza, calibrazione regionale (supporta l’elaborazione in batch) | – | – |
| Metodo di osservazione | Monitoraggio in tempo reale della posizione di campionamento del drone, delle immagini iperspettrali e dei dati spettrali tramite stazione di terra | – | – |
| Modalità operativa | Facile da usare, non è richiesto un pilota di droni professionista, supporta l’operazione da parte di una sola persona | – | – |
