Camera Iperspettrale Manuale FIGSPEC
Camera Iperspettrale Manuale
- Telecamera iperspettrale a scansione interna, intervallo di lunghezze d’onda 400-1700 nm
- La risoluzione spettrale (FWHM) può raggiungere 2,5 nm
- La risoluzione spaziale arriva fino a 1920×1920 pixel e il numero di canali spettrali fino a 1200
- Visualizzazione e controllo tramite schermo touch da 5 pollici, risoluzione 1280×720
Descrizione
La camera iperspettrale portatile della serie FSIQ è una telecamera a scansione interna con un intervallo di lunghezze d’onda di 400-1700 nm; la risoluzione spettrale (FWHM) può raggiungere 2,5 nm, la risoluzione spaziale arriva fino a 1920×1920 pixel e il numero di canali spettrali può raggiungere 1200.
La visualizzazione e il controllo avvengono tramite uno schermo touch da 5 pollici con risoluzione 1280×720.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Telecamera iperspettrale a scansione interna, intervallo di lunghezze d’onda 400-1700 nm
• La risoluzione spettrale (FWHM) può raggiungere 2,5 nm
• La risoluzione spaziale arriva fino a 1920×1920 pixel e il numero di canali spettrali fino a 1200
• Visualizzazione e controllo tramite schermo touch da 5 pollici, risoluzione 1280×720
• La risoluzione spettrale (FWHM) può raggiungere 2,5 nm
• La risoluzione spaziale arriva fino a 1920×1920 pixel e il numero di canali spettrali fino a 1200
• Visualizzazione e controllo tramite schermo touch da 5 pollici, risoluzione 1280×720
SPECIFICHE
| Caratteristica | FS-IQ-VIS | FS-IQ-VISNIR | FS-IQ-SWIR |
|---|---|---|---|
| Metodo spettroscopico | Reticolo di trasmissione (Transmission grating spectroscopy) | ||
| Risoluzione immagine | 1920 × 1920 | 1920 × 1920 | 1280 × 1280 |
| Gamma dinamica | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Velocità di acquisizione | 5 s | ||
| Numero canali spettrali | 500 | 1200 | 1024 |
| Intervallo spettrale | 400 – 700 nm | 400 – 1000 nm | 900 – 1700 nm |
| Risoluzione ottica (FWHM) | 2,5 nm | 2,5 nm | 6 nm |
| Larghezza fenditura | 25 μm | ||
| Efficienza di trasmissione | ≥ 60% | ||
| Livello di luce diffusa (stray light) | ≤ 0,5% | ||
| Dimensione pixel | 5,86 μm × 5,86 μm | 5,86 μm × 5,86 μm | 5 μm × 5 μm |
| Tipo di sensore | CMOS | CMOS | InGaAs |
| Lunghezza focale obiettivo (standard) | 25 mm | ||
| Distanza minima di lavoro | 100 mm | ||
| Angolo di campo (Field Angle) | 25° | 25° | 17° |
| Tempo minimo di esposizione | 21 μs | ||
| Tempo massimo di esposizione | 10 s | ||
| Rapporto segnale/rumore (SNR) | 600:1 | ||
| Interfaccia dati | USB 3.0 | ||
| Interfaccia obiettivo | C-Mount | ||
| Dotazione | Cavo di trasmissione USB 3.0 | ||
| Funzione di imaging ausiliario | Fotocamera ausiliaria per monitoraggio dell’area di ripresa | ||
