Iperspettrale e Multispettrale
Camera Iperspettrale FIGSPEC FS-17
Camera Iperspettrale da Laboratorio
-
Metodo spettrale: reticolo di trasmissione
-
Intervallo spettrale: 900-1700 nm
-
Numero di canali spettrali: 1024
-
Risoluzione spettrale: 8 nm
Video
Descrizione
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
SPECIFICHE
Modello FS-17
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Numero del modello | FS-17 |
| Metodo spettroscopico | reticolo |
| Gamma spettrale | 900-1700nm |
| Canale spettrale | 1024 |
| Risoluzione spettrale (FWHM) | 6nm |
| Larghezza della fessura | 25um |
| Efficienza di trasmissione | > 60% |
| Luce diffusa | < 0.5% |
| Numero di pixel spaziali | 1280 |
| Dimensioni del pixel | 5um |
| Velocità di imaging | 8 bit/1024 bande 132 fotogrammi/sec, 12 bit/1024 bande 70 fotogrammi/sec, 8 bit/512 bande 253 fps, fino a 1800 fps dopo ROI |
| Sonda | InGaAs |
| Rapporto segnale/rumore (picco) | 600/1 |
| Uscita della fotocamera | start |
| Interfaccia della fotocamera | C-Mount |
| Accessori | Obiettivo, cavo USB, alimentatore |
| ROI (Regione di interesse) | Aree multiple |
| Dimensioni | Lunghezza x larghezza x altezza: 16.6cm x 7.5cm x 7.4cm |
| Peso | 700g |
| Dissipazione di potenza | 5W |









